Vergelijk met het model Luxe
Om de juiste keuze te maken, kun je in één oogopslag de belangrijkste verschillen zien tussen de 2 modellen Eco (PVC en aluminium) en het model Luxe (premium):
| Kenmerken | PVC hor Eco | Aluminium hor Eco | Aluminium hor Luxe |
| Materiaal | PVC (licht en voordelig) | Standaard aluminium (stevig, duurzaam) | Hoogwaardig aluminium (slijtvast en licht) |
| Kwaliteit afwerking | Standaard | Standaard afwerking, duurzaam | Hoogwaardige lak, perfecte afwerking |
| Personaliseren met kleuren | 1 kleur beschikbaar | 2 kleuren beschikbaar | 8 kleuren beschikbaar |
| Afmetingen van de kast | D 40 mm x H 45 mm | D 42 mm x H 50 mm | D 40 mm x H 43 mm |
| Maatwerk | Ja, maatwerk mogelijk | Nee | Ja, maatwerk mogelijk |
| Duurzaamheid | Minder bestand tegen extreme omstandigheden | Goede resultaten op lange termijn | Zeer goed bestand tegen weersinvloeden en slijtage |
| Installatiegemak | Snelle en eenvoudige installatie | Snelle en eenvoudige installatie | Snelle en eenvoudige installatie, hoogwaardig systeem |
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar | 5 jaar |
| Gebruiksadvies | Voordelige oplossing voor kleine ruimtes | Geschikt voor standaardbehoeften, beperkt budget | Ideaal voor hoogwaardige installaties, grote ramen |
Log in met Facebook
Log in met Google