Um das richtige Rollo für Ihre Velux®-Dachfenster auszuwählen und damit Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, den Scheibencode Ihrer Dachfenster zu überprüfen.
Öffnen Sie Ihr Fenster. Das Typenschild befindet sich auf dem oberen rechten oder auf dem oberen linken Rand des Fensterflügels (s. Foto).
Wenn das Velux® Typenschild unleserlich ist, kann das Modell Ihres Fensters anhand der Höhen-, und Breitenmaße (einschließlich Rahmen) ermittelt werden.
Maße* | 1970 - 1992 | 1992 - 2000 | 2000 - 2013 | Seit 2013 |
55 x 70 | 9 | - | C01 | CK01 |
55 x 78 | - | 102 | C02 | CK02 |
55 x 98 | 6 | - | C04 | CK04 |
55 x 98 | - | 104 | - | - |
55 x 118 | - | - | C06 | - |
66 x 118 | - | 206 | F06 | - |
66 x 140 | - | - | F08 | - |
70 x 118 | - | - | - | - |
78 x 98 | 1 | 304 | M04 | MK04 |
78 x 118 | - | 306 | M06 | MK06 |
78 x 140 | - | 308 | M08 | MK08 |
94 x 160 | 2 | 410 | P10 | - |
114 x 118 | 3 | 606 | S06 | SK06 |
114 x 140 | 4 | - | S08 | SK08 |
134 x 98 | 7 | 804 | U04 | UK04 |
134 x 140 | 8 | 808 | U08 | UK08 |
*Maße inklusive Rahmen H x B in cm